Нужна консультация?
    Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
    
| Тарифы на автодоставку режимного груза из г. Новосибирск/ Красноярск в Якутию с 28.06.2021 г. | ||||||||||||
| Плотность* кг./м. куб. | ||||||||||||
| ВЕС кг. | >450 | 450-300 | 300-250 | менее 250 -расчет по м3 | Объем, м3 | |||||||
| Мирный / Ленск | ||||||||||||
| >1500 | 40 | 42 | 43 | 12 000 | >5 | |||||||
| >200-1500 | 41 | 43 | 44 | 12 500 | >1-5 | |||||||
| 0-200 | 42 | 44 | 45 | 13 000 | 0-1 | |||||||
| min | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | min | |||||||
| Айхал/Удачный | ||||||||||||
| >1500 | 47 | 49 | 50 | 13 000 | >5 | |||||||
| >200-1500 | 48 | 50 | 51 | 13 500 | >1-5 | |||||||
| 0-200 | 49 | 51 | 52 | 14 000 | 0-1 | |||||||
| min | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | min | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Дополнительные сборы при перевозке «Специальных категорий грузов»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1)Стоимость груза, плотность которого больше пересчетного коэффициента 250 кг/м3- рассчитывается по фактическому весу согласно тарифов. Стоимость груза, плотность которого меньше пересчетного коэффициента 250 кг/м3-рассчитывается по фактическому объему. | ||||||||||||
| 2) Тяжеловесный груз (вес одного грузового места превышает 1000 килограммов) - сбор 15% к тарифу. | ||||||||||||
| 3) Крупногабаритный груз (один из линейных размеров- превышает 2,5 м.) - сбор 15% к тарифу. | ||||||||||||
| 4) Нештабелируемый груз - оплачивается согласно занимаемой площади внутри траспортного средства | ||||||||||||
| 5) Хрупкий груз (повреждающийся при сотрясении и ударе - стекло, фарфор, лампы, телевизоры и пр.) - сбор 20% к тарифу. | ||||||||||||
| 6) Опасный груз (предметы или вещества, которые способны создавать угрозу для здоровья, безопасности, имущества или окружающей среды и которые указаны в перечне опасных грузов или классифицированы как опасные грузы в соответствии с законодательством Российской Федерации) - сбор 20% к тарифу. Отправка таких грузов только при согласовании с менеджером. | ||||||||||||
| 7) Грузы с объявленной ценностью и ценные грузы (в соответствии с законодательством РФ, отправитель вправе заявить ценность отправляемого груза, в этом случае перевозчик несёт ответственность в соответствии с заявленной стоимостью, в противном случае – ограниченную по законодательству.) За объявление ценности сбор — 1,5% от заявленной стоимости. | ||||||||||||
| *) Плотность = Вес КГ./ Объём М.КУБ | ||||||||||||
| **) Тариф определяется в рублях за один метр кубический, либо за 1 кг с учетом НДС 20% | ||||||||||||
Спасибо!
Ваша заявка успешно принята. Наш специалист свяжется Вами в ближайшее время.